1 ton till 1,2 ton för små till medelstora lager
Manitou ES 4 Serien erbjuder avancerade lösningar för materialhantering i olika lagermiljöer. Serien inkluderar ES 410 och ES 410 ET modeller, perfekta för grundläggande behov med en lastkapacitet på upp till 1 ton, idealiska för smidig hantering i begränsade utrymmen. För platser som kräver högre kapacitet, tillhandahåller ES 412 och ES 412 ET modeller upp till 1,2 tons lastkapacitet, utformade för flexibilitet i mindre lager och butiksmiljöer. Denna serie kombinerar pålitlighet, mångsidighet och effektivitet för att möta olika krav i moderna lagermiljöer.
1 ton till 1,2 ton för små till medelstora lager
Liten vändradie för begränsade utrymmen
ET-modeller med Can-Bus för enklare felsökning
Elektrisk med 24V batteri för tyst drift
Nyckelfunktioner
Manitou ES 4 Serien är den perfekta lösningen för små till medelstora företag och lagerlokaler som behöver pålitliga och effektiva ledstaplare för grundläggande materialhantering. Med kompakt design som är idealisk för begränsade utrymmen, flexibel kapacitet från 1 ton till 1,2 ton, och alternativ med avancerad elektronik för krävande hantering, erbjuder serien en optimal kombination av prestanda och produktivitet. De elektriska modellerna säkerställer tyst drift och miljövänlig operation utan utsläpp, perfekt för butiksmiljöer och mindre lager.
Optimal lösning för små till medelstora lager
Manitou ES 4 Serien erbjuder en komplett lösning för effektiv pallhantering i begränsade utrymmen. Med kompakt design, flexibel kapacitet och alternativ med avancerad elektronik kombinerar serien pålitlighet med smidig manövrering. De elektriska modellerna säkerställer tyst och miljövänlig drift, perfekt för butiksmiljöer och mindre lager där plats och ljudnivå är viktiga faktorer.
| Specifikation | ES 410 | ES 410 ET | ES 412 | ES 412 ET |
|---|---|---|---|---|
| Lastkapacitet | 1000 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Lyfthöjd (max) | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm (upp till 4500 mm med vissa mastvarianter) |
| Längd | 1875 mm | 1870 mm | 1875 mm | 1870 mm |
| Bredd | 832 mm | 800 mm | 832 mm | 800 mm |
| Vändradie | 1400–1516 mm | 1400 mm | 1400–1516 mm | 1400 mm |
| Batteri | 24V / 160 Ah | 24V / 160 Ah | 24V / 160 Ah | 24V / 160 Ah |
| Vikt | 870 kg | 870 kg | 874 kg | 874 kg |
| Motoreffekt körning | 1 kW | 1.2 kW | 1 kW | 1 kW |
| Motoreffekt lyft | – | 3 kW (S3 15%) | – | 2 kW (S3 15%) |
| Max hastighet | 6 km/h | 5.8/6 km/h (belastad/obelastad) | 6 km/h | 6 km/h |
| Lyfthastighet | 0.10/0.16 m/s (belastad/obelastad) | 0.24/0.14 m/s (belastad/obelastad) | 0.10/0.16 m/s (belastad/obelastad) | 0.10/0.16 m/s (belastad/obelastad) |
| Max stigning | 8% (belastad), 10% (obelastad) | 8% (belastad), 10% (obelastad) | 8% (belastad) | 8% (belastad), 10% (obelastad) |
| Däck | Polyuretan/Cushion | Polyuretan | Polyuretan | Polyuretan |
| Gaffelmått | 60x180x1150 mm | 60x180x1150 mm | 60x180x1150 mm | 60x180x1150 mm |
| Gaffelarmbredd | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
| Can-Bus | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Typ | Elektrisk ledstaplare | Elektrisk ledstaplare | Elektrisk ledstaplare | Elektrisk ledstaplare |
| Användningsområden | Små till medelstora lager, begränsade utrymmen | Intensivt lagerarbete, krävande hantering | Små till medelstora lager, begränsade utrymmen | Butiksmiljöer, krävande materialhantering |
Ring oss
Öppettider
Vardagar 7:00 – 16:00
Försäljning/Hestra
Försäljning/Hestra
Försäljning/Hestra
Försäljning/Hestra