Lyfthöjd upp till 11,5 meter för maximalt utrymme
Lyfthöjd upp till 11,5 meter för maximalt utrymme
Opererar i gångar under 2,9 meter bredd
Sittplats för bekväm operation under långa skift
Låg energiförbrukning och minimalt underhåll
Nyckelfunktioner
Manitou ER Serien är designad för moderna höglager där utrymme är premium. Med lyfthöjder upp till 11,5 meter och förmågan att operera i gångar under 2,9 meter, maximerar ER-serien lagringskapaciteten samtidigt som den erbjuder överlägsen manövrerbarhet och produktivitet. Serien kombinerar kraftfull lastkapacitet med ergonomisk komfort och låg total ägandekostnad, vilket gör den till det optimala valet för höjdoptimerade lageroperationer.
Höjdoptimerad produktivitet
3Manitou ER Serien är designad för att maximera lagringskapaciteten i höga lager med minimalt golvutrymme. Med lyfthöjder upp till 11,5 meter, smal gangbredd och kraftfull lastkapacitet upp till 2 ton, erbjuder serien optimal produktivitet för höjdoptimerade lagermiljöer. Kombinationen av ergonomisk komfort, låg energiförbrukning och minimalt underhåll ger en lägre total ägandekostnad och högre lönsamhet.
För e-handelslagret: Med sin snabbhet och manövrerbarhet i smala gångar är ER-serien perfekt för att snabbt plocka och placera pallar i höga ställage, vilket är kritiskt i snabbrörliga logistikflöden.För kyl- och fryslager: Den effektiva elektriska driften och möjligheten att anpassa hytten gör skjutstativtrucken till en pålitlig partner i temperaturkänsliga miljöer.För tillverkningsindustrin: Flytta material från produktionslinje till mellanlager med precision. Den kompakta designen gör att den kan navigera i komplexa och trånga fabriksmiljöer.
| Specifikation | ER 12 | ER 14 | ER 16 | ER 20 | ER 20 HD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lastkapacitet | 1200 kg | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Max lyfthöjd | 6800 mm | 7300 mm | 8950 mm | 8950 mm | 11500 mm |
| Lastcentrum | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Gangbredd (1000x1200 pall) | — | 2701 mm | 2689 mm | — | 2788 mm |
| Bredd | — | 1120 mm | 1270 mm | — | 1270 mm |
| Batteri | 48V | 48V | 48V / 465 Ah | 48V | 48V |
| Körmotor | — | 5,9 kW | 7,2 kW | — | — |
| Max hastighet (oladdad) | — | — | 14,5 km/h | — | — |
| Max hastighet (lastad) | — | — | 14,3 km/h | — | — |
| Lyfthastighet (oladdad) | — | — | 0,80 m/s | — | — |
| Sänkhastighet (lastad) | — | — | 0,49 m/s | — | — |
| Tjänstvikt | 2580 kg | 2710 kg | 3190 kg | — | 4150 kg |
| Typ | Skjutstativtruck | Skjutstativtruck | Skjutstativtruck | Skjutstativtruck | Skjutstativtruck |
| Användningsområden | Höglager, smala gångar | Höglager, smala gångar | Höglager, smala gångar | Höglager, smala gångar | Mycket höga lager, extrem höjd |
| Trucktyp | Bäst för... | Fördelar | Nackdelar |
|---|---|---|---|
| Skjutstativtruck | Höga lager, smala gångar, inomhus | Maximal lyfthöjd, utrymmeseffektiv | Kräver jämnt golv, större vändradie än ledstaplare |
| Ledstaplare | Enklare stapling, kortare avstånd | Mycket kompakt, låg kostnad, enkel att manövrera | Begränsad lyfthöjd och lastkapacitet |
| Motviktstruck | Inom- och utomhus, tunga lyft | Hög lastkapacitet, robust, klarar ojämnt underlag | Kräver breda gångar, mindre effektiv i höglager |
Ring oss
Öppettider
Vardagar 7:00 – 16:00
Försäljning/Hestra
Försäljning/Hestra
Försäljning/Hestra
Försäljning/Hestra